首 页 企业介绍 神龙清洗机 空气压缩机 上海水泵 阀门产品 联系我们
供应产品目录
神龙清洗机
  ·高压清洗机
  ·泡沫清洗机
  ·吸水吸尘器
  ·管道疏通机
  ·新型试压泵
  ·清洗机配件
空气压缩机
  ·各式空压机
  ·单螺杆空压机
  ·双螺杆空压机
    →双螺杆空压机参数
    →蓄能型冷冻式干燥机
    →高效的过滤和分离系统
上海水泵
 ·上海康大泵业制造有限公司
上海阀门
 ·上海宝丰阀门制造有限公司
    专业生产铸钢阀门、不锈钢阀门。
    材质为:WCB、CF8(304)、CF8M(316)、CF3(304L)、CF3M(316L)2520。
 
|空气压缩机

各式空压机

 

→中压力空压机

 

 

 
型式 型号 排气量
m3/min
排气压力
MPa
排气 温度
气缸个数 活塞行程
mm
冷却方式 传动方式 转速
rpm
电机功率
Kw
气罐容积
L
整机重量
Kg
外形尺寸 mm
两 级 W-0.63/30 0.63 3.0 ≤200 3 100 风冷 皮带传动 500 7.5 170 400 1500*600*1250
W-0.8/25 0.8 2.5 ≤200 3 100 风冷 皮带传动 600 7.5 170 400 1500*600*1250
W-1.0/30 1.0 3.0 ≤200 3 100 风冷 皮带传动 500 11 320 750 1700*630*1300
w-1.2/25 1.2 2.5 ≤200 3 100 风冷 皮带传动 600 11 320 750 1700*630*1300
 


→全无油空压机

 

 

 
型式 型号 排气量
m3/min
排气压力
MPa
排气 温度
气缸个数 活塞行程
mm
冷却方式 传动方式 转速
rpm
电机功率
Kw
气罐容积
L
整机重量
Kg
外形尺寸 mm
单 级 ww-0.48/7-Q 0.48 0.7 ≤200 3 60 风冷 皮带传动 800 4.0 130 160 1350*600*1000
ww-0.67/7-Q 0.67 0.7 ≤200 3 60 风冷 皮带传动 730 5.5 130 210 1350*600*1000
ww-1.8/7-Q 1.8 0.7 ≤200 3 90 风冷 皮带传动 600 15 300 380 1500*700*1250
两 级 ww-0.42/12.5-Q 0.42 1.25 ≤200 3 60 风冷 皮带传动 730 4.0 130 160 1350*600*1000
ww-0.9/10-Q 0.9 1.0 ≤180 3 90 风冷 皮带传动 680 7.5 180 300 1450*650*1150
WW-1.05/12.5-Q 1.05 1.25 ≤180 3 90 风冷 皮带传动 600 11 300 370 1500*700*1250
WW-1.2/10-Q 1.2 1.0 ≤180 3 90 风冷 皮带传动 680 11 300 370 1500*700*1250
WW-1.5/7-Q 1.5 0.7 ≤180 3 90 风冷 皮带传动 750 11 300 370 1500*700*1250
→W-1.0/7W-0.8 12.5型空压机 →普通空压机V-1.05/7V-1.05/12.5型空压机 →VF-3.0/10型空压机
型式 型号 排气量
m3/min
排气压力
MPa
排气 温度
气缸个数  冷却方式 传动方式 电机功率
Kw
气罐容积
L
整机重量
Kg
外形尺寸 mm
单 级 v-0.12/7 0.12 0.7 ≤200 2 风冷 皮带传动 1.1 50 70 820*680*340
v-0.17/7 0.17 0.7 ≤200 2 风冷 皮带传动 1.5 70 85 960*640*340
v-0.25/7 0.25 0.7 ≤200 2 风冷 皮带传动 2.2 100 95 1100*800*400
w-0.36/7 0.36 0.7 ≤200 3 风冷 皮带传动 3 105 130 1150*840*440
v-0.48/7 0.48 0.7 ≤200 2 风冷 皮带传动 4 110 150 1150*860*430
v-0.60/7 0.60 0.7 ≤200 2 风冷 皮带传动 4 110 160 1150*860*440
w-0.67/7 0.67 0.7 ≤200 3 风冷 皮带传动 5.5 120 210 1250*900*500
w-0.90/7 0.90 0.7 ≤200 3 风冷 皮带传动 7.5 160 230 1420*920*520
v-1.05/7 1.05 0.7 ≤180 4 风冷 皮带传动 7.5 280 320 1500*1120*550
w-1.0/7 1.0 0.7 ≤200 3 风冷 皮带传动 7.5 170 240 1420*920*530
w-1.5/7 1.50 0.7 ≤200 3 风冷 皮带传动 11 320 350 1760*630*1300
w-2.0/7 2.0 1.25 ≤200 3 风冷 皮带传动 15 320 380 1760*630*1300
双 级 v-0.20/12.5 0.20 1.25 ≤180 2 风冷 皮带传动 2.2 100 105 1100*800*400
w-0.28/12.5 0.28 1.25 ≤180 3 风冷 皮带传动 3 105 145 1150*840*440
v-0.38/12.5 0.38 1.25 ≤180 2 风冷 皮带传动 4 110 165 1150*860*430
w-0.80/12.5 0.80 1.25 ≤180 3 风冷 皮带传动 7.5 160 250 1420*920*520
w-0.60/12.5 0.60 1.25 ≤180 3 风冷 皮带传动 5.5 120 225 1250*900*500
v-1.05/12.5 1.05 1.25 ≤180 4 风冷 皮带传动 7.5 280 350 1500*1120*550
w-1.3/12.5 1.3 1.25 ≤180 3 风冷 皮带传动 11 320 350 1760*630*1300
w-1.8/12.5 1.8 1.25 ≤180 3 风冷 皮带传动 15 320 380 1760*630*1300
z-1.6/10 1.6 1.0 ≤180 2 风冷 皮带传动 11 200 620 1700*780*1050
Vf-3.0/10 3.0 1.0 ≤180 4 风冷 皮带传动 22 320 950 1840*870*1300
版权所有 上海神龙清洗机有限公司兰州办事处 销售电话:0931-2359955 13309314457    设计制作 三角科技